Minas registra a maior participação do PIB do Brasil nos últimos 20 anos
Estado foi responsável por 9,3% das riquezas produzidas em todo o país em 2021, o que representa R$ 805,5 bilhões
Inscreva-se em nossa lista de assinantes para obter as últimas notícias, atualizações e ofertas especiais diretamente na sua caixa de emails





Gerson Pinheiro Costa Filho 21-02-2026 0 25
Gerson Pinheiro Costa Filho 12-01-2023 0 598
Gerson Pinheiro Costa Filho 8-06-2025 0 163
Gerson Pinheiro Costa Filho 26-11-2022 0 540
Gerson Pinheiro Costa Filho 16-11-2022 0 437
Gerson Pinheiro Costa Filho 1-08-2022 0 505
Gerson Pinheiro Costa Filho 16-10-2022 0 719
Gerson Pinheiro Costa Filho 23-02-2026 0 29
Total de Voto: 2
Candidato de Ubá









